eco chef
Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías y pueden variar según las necesidades de cada persona.
Tofu con ají | Eco Chef | 280 g
Title
Bs. 19,00
El tofu con ají es un producto natural libre de conservantes. Se puede utilizar como sustituto de la carne en recetas como guisos, hamburguesas, tacos, salteados, en ensaladas, en salsas y aderezos, y en general como fuente de proteína adicional en platos vegetarianos y veganos.
Beneficios: excelente fuente de proteínas vegetales, bajo en grasas saturadas y colesterol, y rico en nutrientes como calcio, hierro y magnesio, lo que lo hace una opción saludable para aquellos que buscan reducir el consumo de carne y productos animales.
Presentación:
280 g
Nutriente | por 100 g | IDR |
---|---|---|
Calorías | 70 kcal | 3.5% |
Grasas | 4,2 g | 6% |
- Grasas saturadas | 0,6 g | 3% |
- Grasas monoinsaturadas | 0,9 g | -- |
- Grasas poliinsaturadas | 2,4 g | -- |
Carbohidratos | 2,4 g | 1% |
- Fibra dietética | 1,4 g | 5.5% |
- Azúcares | 0,4 g | -- |
Proteínas | 8 g | 16% |
Sal | 7 mg | 0.3% |
Calcio | 350 mg | 35% |
Hierro | 5 mg | 28% |
Magnesio | 64 mg | 16% |
Fósforo | 120 mg | 17% |
Potasio | 152 mg | 8% |
Zinc | 1,1 mg | 10% |
Vitamina B1 | 0,1 mg | 9% |
Vitamina B2 | 0,1 mg | 6% |
Vitamina B3 | 0,4 mg | 3% |
Vitamina B5 | 0,2 mg | 4% |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 8% |
Folato | 15 μg | 4% |
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal