Mercado Verde
Pulpa de copoazu | Mercado Verde | 300 g
Title
Bs. 14,00
La pulpa de copoazú congelada se utiliza principalmente en la preparación de alimentos y bebidas, como postres, helados, batidos y jugos. También se puede utilizar para hacer mermeladas, compotas y otros productos alimentarios. Es un ingrediente versátil y nutritivo que puede dar sabor y textura a una variedad de preparaciones culinarias.
Beneficios: también es rica en nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud. Es una fuente de antioxidantes, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, tiene propiedades antiinflamatorias y promueve la salud cardiovascular.
Presentación:
300 g
Nutriente | por 100 g | % IDR |
---|---|---|
Calorías | 78 kcal | 4% |
Carbohidratos | 16.6 g | 6% |
Fibra | 2.3 g | 9% |
Proteínas | 1.5 g | 3% |
Grasas | 1.7 g | 3% |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3% |
Grasas monoinsaturadas | 0.4 g | N/A |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | N/A |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 7 mg | 0% |
Potasio | 352 mg | 7% |
Calcio | 9 mg | 1% |
Hierro | 0.3 mg | 2% |
Magnesio | 39 mg | 10% |
Fósforo | 21 mg | 3% |
Vitamina C | 25.7 mg | 29% |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.06 mg | 5% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.08 mg | 6% |
Niacina (Vitamina B3) | 1.6 mg | 10% |
Vitamina B6 | 0.14 mg | 8% |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 5 μg | 1% |
Vitamina E | 1.4 mg | 9% |
Vitamina K | 0.4 μg | 0% |
Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías y pueden variar según las necesidades de cada persona.