Mercado Verde
Pulpa de frutilla | Mercado Verde | 200 g
Title
Bs. 8,00
La pulpa de frutilla es una buena opción para la preparación de postres, helados, mermeladas, salsas y bebidas.
Beneficios: es rica en vitaminas, minerales y compuestos fitoquímicos que le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales. Previene enfermedades cardiovasculares y mejora la salud gastrointestinal.
Presentación:
300 g
Nutriente | por 100 g | IDR% |
Calorías | 32 kcal | 2% |
Grasas | 0,3 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas monoinsaturadas | 0,1 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,1 g | -- |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 1 mg | 0% |
Carbohidratos | 7 g | 2% |
Fibra | 2 g | 8% |
Azúcares | 4 g | -- |
Proteínas | 1 g | 2% |
Vitamina A | 12 µg | 1% |
Vitamina C | 58,8 mg | 98% |
Vitamina D | 0 µg | 0% |
Vitamina E | 0,3 mg | 2% |
Vitamina K | 2,2 µg | 3% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,02 mg | 1% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,02 mg | 1% |
Vitamina B3 (Niacina) | 0,4 mg | 2% |
Vitamina B6 | 0,05 mg | 3% |
Ácido fólico | 24 µg | 6% |
Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Calcio | 16 mg | 2% |
Hierro | 0,4 mg | 2% |
Magnesio | 13 mg | 3% |
Fósforo | 24 mg | 2% |
Potasio | 153 mg | 4% |
Zinc | 0,1 mg | 1% |
Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías y pueden variar según las necesidades de cada persona.
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal